Lô đềp Vũng Tàu ngày 10/11/2026 hôm nay đặc biệt trên dudoanxosocantho.com
| Cặp lô | Số lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 36 | 40 cầu | 56% |
Chốt lô Vũng Tàu 10/11/2026 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 36 |
| Song thủ lô | 01 - 10 |
| Xiên 3 | 97 - 13 - 77 |
Soi cầu Vũng Tàu 10/11/2026 VIP hôm nay trên dudoanxosocantho.com
| Chạm đề: | 31 - 26 |
| Lô kép hôm nay: | 22 - 44 |
Quay thử xổ số Vũng Tàu chính xác nhất
Top lô đẹp xổ số Vũng Tàu hôm nay
| Lô Top Hôm Nay 04-11-2026 |
|---|
| Lô Đẹp | Số Cầu Lô Đang Báo | Xác suất trúng |
|---|---|---|
| 81 | 30 | 98 % |
| 91 | 28 | 94 % |
| 83 | 26 | 92 % |
| 85 | 24 | 91 % |
| 54 | 22 | 90 % |
| 92 | 20 | 88 % |
| 94 | 18 | 87 % |
| 15 | 16 | 85 % |
| 07 | 14 | 82 % |
| 65 | 12 | 81 % |
Cao thủ Rồng Bạch Kim chốt số Vũng Tàu

Thần Số Học
82.62 %

Vua Chốt Số
83.78 %

Cao Thủ Lộc Phát
79.81 %
Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 hàng tuần
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 36 | 98 |
| G.7 | 011 | 779 | 804 |
| G.6 | 476872982154 | 091730259502 | 039606759929 |
| G.5 | 7473 | 2732 | 7723 |
| G.4 | 98554618940266237726309926252597310 | 89286789295274282506530586720668560 | 26039775811947558160119153893908332 |
| G.3 | 0325155533 | 9187104306 | 0372760220 |
| G.2 | 20340 | 83610 | 05699 |
| G.1 | 14785 | 20792 | 83769 |
| ĐB | 958806 | 740088 | 069612 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 6, 6, 6 | 4 |
| 1 | 0, 1 | 0, 7 | 2, 5 |
| 2 | 5, 6 | 5, 9 | 0, 3, 7, 9 |
| 3 | 3 | 2, 6 | 2, 9, 9 |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | 1, 4, 4 | 8 | |
| 6 | 2, 8 | 0 | 0, 9 |
| 7 | 1, 3 | 1, 9 | 5, 5 |
| 8 | 5 | 6, 8 | 1 |
| 9 | 2, 4, 8 | 2 | 6, 8, 9 |
Bảng lô gan Vũng Tàu lâu chưa ra
| Loto | Ngày gan | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 15 | 11 lần | 2026-10-24 |
| 80 | 11 lần | 2026-10-24 |
| 02 | 9 lần | 2026-10-25 |
| 67 | 9 lần | 2026-10-25 |
| 21 | 8 lần | 2026-10-26 |
| 35 | 8 lần | 2026-10-26 |
| 38 | 8 lần | 2026-10-26 |
| 82 | 8 lần | 2026-10-26 |
| 19 | 7 lần | 2026-10-27 |
| 66 | 7 lần | 2026-10-27 |
| 93 | 7 lần | 2026-10-27 |
| 30 | 6 lần | 2026-10-28 |
| 39 | 6 lần | 2026-10-28 |
| 41 | 6 lần | 2026-10-28 |
| 58 | 6 lần | 2026-10-28 |
| 61 | 6 lần | 2026-10-28 |
| 68 | 6 lần | 2026-10-28 |
| 73 | 6 lần | 2026-10-28 |
| 05 | 5 lần | 2026-10-29 |
| 18 | 5 lần | 2026-10-29 |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu Thần Tài
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 3-11-2026: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu:
XS Bạc Liêu
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-11-2026
| 50 | 13 lần |
| 82 | 12 lần |
| 92 | 11 lần |
| 07 | 11 lần |
| 80 | 10 lần |
| 75 | 9 lần |
| 01 | 9 lần |
| 19 | 8 lần |
| 27 | 8 lần |
| 45 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-11-2026
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 06 | 26 | 21/4/2026 | 27 |
| 20 | 21 | 2/6/2026 | 24 |
| 71 | 17 | 30/6/2026 | 25 |
| 59 | 17 | 30/6/2026 | 23 |
| 18 | 17 | 30/6/2026 | 30 |
| 76 | 14 | 21/7/2026 | 24 |
| 63 | 13 | 28/7/2026 | 30 |
| 53 | 13 | 28/7/2026 | 25 |
| 40 | 13 | 28/7/2026 | 26 |
| 24 | 13 | 28/7/2026 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 3-11-2026
|
50
4 ngày (13 lần) |
80
4 ngày (10 lần) |
82
4 ngày (12 lần) |
01
4 ngày (9 lần) |
21
3 ngày (7 lần) |
|
22
3 ngày (5 lần) |
29
3 ngày (7 lần) |
45
3 ngày (8 lần) |
47
3 ngày (8 lần) |
73
3 ngày (5 lần) |
XS Bến Tre
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-11-2026
| 78 | 12 lần |
| 50 | 11 lần |
| 72 | 11 lần |
| 08 | 11 lần |
| 09 | 11 lần |
| 23 | 10 lần |
| 33 | 10 lần |
| 65 | 10 lần |
| 92 | 10 lần |
| 34 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-11-2026
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 37 | 28 | 7/4/2026 | 25 |
| 16 | 27 | 14/4/2026 | 27 |
| 60 | 25 | 28/4/2026 | 22 |
| 44 | 23 | 19/5/2026 | 30 |
| 80 | 22 | 26/5/2026 | 40 |
| 66 | 21 | 2/6/2026 | 29 |
| 89 | 20 | 9/6/2026 | 23 |
| 36 | 18 | 23/6/2026 | 27 |
| 91 | 17 | 30/6/2026 | 25 |
| 14 | 17 | 30/6/2026 | 33 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 3-11-2026
|
29
4 ngày (7 lần) |
76
4 ngày (8 lần) |
78
4 ngày (12 lần) |
18
3 ngày (7 lần) |
32
3 ngày (5 lần) |
|
50
3 ngày (11 lần) |
59
3 ngày (7 lần) |
64
3 ngày (9 lần) |
65
3 ngày (10 lần) |
72
3 ngày (11 lần) |
XS Vũng Tàu
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-11-2026
| 92 | 13 lần |
| 73 | 11 lần |
| 11 | 10 lần |
| 25 | 10 lần |
| 42 | 10 lần |
| 99 | 10 lần |
| 16 | 9 lần |
| 19 | 9 lần |
| 28 | 9 lần |
| 32 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-11-2026
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 74 | 27 | 14/4/2026 | 36 |
| 02 | 26 | 21/4/2026 | 22 |
| 52 | 26 | 21/4/2026 | 24 |
| 39 | 23 | 19/5/2026 | 38 |
| 14 | 21 | 2/6/2026 | 33 |
| 76 | 20 | 9/6/2026 | 24 |
| 33 | 19 | 16/6/2026 | 25 |
| 79 | 17 | 30/6/2026 | 23 |
| 46 | 17 | 30/6/2026 | 25 |
| 21 | 17 | 30/6/2026 | 28 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 3-11-2026
|
92
5 ngày (13 lần) |
13
3 ngày (5 lần) |
16
3 ngày (9 lần) |
17
3 ngày (7 lần) |
24
3 ngày (5 lần) |
|
42
3 ngày (10 lần) |
50
3 ngày (6 lần) |
59
3 ngày (9 lần) |
66
3 ngày (9 lần) |
71
3 ngày (8 lần) |
