Lô đềp Vũng Tàu ngày 24/11/2026 hôm nay đặc biệt trên dudoanxosocantho.com
| Cặp lô | Số lượng Cầu Báo | Khả Năng Về |
|---|---|---|
| 04 | 25 cầu | 66% |
Chốt lô Vũng Tàu 24/11/2026 đặc biệt ngày hôm nay như sau:
| Bạch thủ lô | 04 |
| Song thủ lô | 49 - 94 |
| Xiên 3 | 14 - 69 - 91 |
Soi cầu Vũng Tàu 24/11/2026 VIP hôm nay trên dudoanxosocantho.com
| Chạm đề: | 35 - 10 |
| Lô kép hôm nay: | 55 - 11 |
Quay thử xổ số Vũng Tàu chính xác nhất
Top lô đẹp xổ số Vũng Tàu hôm nay
| Lô Top Hôm Nay 19-11-2026 |
|---|
| Lô Đẹp | Số Cầu Lô Đang Báo | Xác suất trúng |
|---|---|---|
| 98 | 30 | 99 % |
| 09 | 28 | 98 % |
| 78 | 26 | 96 % |
| 16 | 24 | 94 % |
| 38 | 22 | 93 % |
| 22 | 20 | 90 % |
| 65 | 18 | 85 % |
| 54 | 16 | 82 % |
| 11 | 14 | 81 % |
| 51 | 12 | 80 % |
Cao thủ Rồng Bạch Kim chốt số Vũng Tàu

Thần Số Học
82.81 %

Vua Chốt Số
79.18 %

Cao Thủ Lộc Phát
77.70 %
Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 hàng tuần
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 45 | 98 |
| G.7 | 448 | 164 | 690 |
| G.6 | 506790740420 | 183642520499 | 509646410014 |
| G.5 | 1085 | 5487 | 3391 |
| G.4 | 43009614008627364685055400003666593 | 20383143445421952314957086915493185 | 17343429979058037290593504359843858 |
| G.3 | 7523517017 | 8904830197 | 0707045011 |
| G.2 | 45125 | 13418 | 12766 |
| G.1 | 63391 | 41374 | 93930 |
| ĐB | 836857 | 687333 | 505057 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 8 | |
| 1 | 7 | 4, 8, 9 | 1, 4 |
| 2 | 0, 5 | ||
| 3 | 5, 6 | 3, 6 | 0 |
| 4 | 0, 5, 8 | 4, 5, 8 | 1, 3 |
| 5 | 7 | 2, 4 | 0, 7, 8 |
| 6 | 7 | 4 | 6 |
| 7 | 3, 4 | 4 | 0 |
| 8 | 5, 5 | 3, 5, 7 | 0 |
| 9 | 1, 3 | 7, 9 | 0, 0, 1, 6, 7, 8, 8 |
Bảng lô gan Vũng Tàu lâu chưa ra
Đang cập nhật...Thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu Thần Tài
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 18-11-2026: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng:
XS Cần Thơ
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 18-11-2026
| 48 | 11 lần |
| 44 | 10 lần |
| 45 | 10 lần |
| 62 | 10 lần |
| 96 | 10 lần |
| 35 | 9 lần |
| 90 | 9 lần |
| 05 | 9 lần |
| 04 | 9 lần |
| 11 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 18-11-2026
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 94 | 24 | 27/5/2026 | 23 |
| 34 | 19 | 1/7/2026 | 23 |
| 26 | 19 | 1/7/2026 | 31 |
| 49 | 17 | 15/7/2026 | 25 |
| 20 | 16 | 22/7/2026 | 24 |
| 42 | 14 | 5/8/2026 | 25 |
| 29 | 14 | 5/8/2026 | 25 |
| 06 | 13 | 12/8/2026 | 27 |
| 00 | 13 | 12/8/2026 | 28 |
| 83 | 13 | 12/8/2026 | 27 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 18-11-2026
|
90
4 ngày (9 lần) |
06
4 ngày (7 lần) |
10
3 ngày (5 lần) |
13
3 ngày (8 lần) |
43
3 ngày (8 lần) |
|
44
3 ngày (10 lần) |
54
3 ngày (8 lần) |
62
3 ngày (10 lần) |
68
3 ngày (6 lần) |
69
3 ngày (5 lần) |
XS Đồng Nai
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 18-11-2026
| 93 | 15 lần |
| 10 | 10 lần |
| 13 | 10 lần |
| 61 | 10 lần |
| 83 | 10 lần |
| 84 | 10 lần |
| 15 | 9 lần |
| 24 | 9 lần |
| 44 | 9 lần |
| 86 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 18-11-2026
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 85 | 25 | 20/5/2026 | 32 |
| 31 | 22 | 10/6/2026 | 23 |
| 64 | 21 | 17/6/2026 | 25 |
| 43 | 19 | 1/7/2026 | 19 |
| 71 | 17 | 15/7/2026 | 25 |
| 02 | 16 | 22/7/2026 | 22 |
| 70 | 16 | 22/7/2026 | 22 |
| 35 | 15 | 29/7/2026 | 35 |
| 11 | 14 | 5/8/2026 | 27 |
| 96 | 13 | 12/8/2026 | 28 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 18-11-2026
|
10
4 ngày (10 lần) |
15
3 ngày (9 lần) |
17
3 ngày (8 lần) |
42
3 ngày (7 lần) |
44
3 ngày (9 lần) |
|
74
3 ngày (6 lần) |
83
3 ngày (10 lần) |
02
3 ngày (6 lần) |
05
3 ngày (6 lần) |
12
2 ngày (8 lần) |
XS Sóc Trăng
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 18-11-2026
| 04 | 11 lần |
| 13 | 10 lần |
| 38 | 10 lần |
| 46 | 10 lần |
| 67 | 10 lần |
| 80 | 10 lần |
| 98 | 10 lần |
| 01 | 10 lần |
| 37 | 9 lần |
| 63 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 18-11-2026
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
| 41 | 29 | 22/4/2026 | 32 |
| 31 | 28 | 29/4/2026 | 23 |
| 89 | 26 | 13/5/2026 | 23 |
| 49 | 24 | 27/5/2026 | 25 |
| 95 | 18 | 8/7/2026 | 28 |
| 18 | 18 | 8/7/2026 | 30 |
| 88 | 15 | 29/7/2026 | 21 |
| 09 | 14 | 5/8/2026 | 24 |
| 00 | 14 | 5/8/2026 | 28 |
| 97 | 14 | 5/8/2026 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 18-11-2026
|
38
5 ngày (10 lần) |
96
4 ngày (7 lần) |
13
3 ngày (10 lần) |
17
3 ngày (6 lần) |
20
3 ngày (6 lần) |
|
36
3 ngày (5 lần) |
37
3 ngày (9 lần) |
66
3 ngày (5 lần) |
79
3 ngày (6 lần) |
88
3 ngày (5 lần) |
